
Un abonnement mensuel tout inclus. Pas de commission. Pas de frais cachés.
Boutique en ligne complète pour petites entreprises (1-3 employés)
Garantie satisfaction 14 jours
Suite complète pour PME actives (4-15 employés)
Garantie satisfaction 14 jours
Suite complète pour grandes entreprises (15+ employés)
Garantie satisfaction 14 jours
| Fonctionnalite | Essentiel | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Commerce | |||
| Catalogue produits illimite | |||
| Variantes & options | |||
| Gestion inventaire | |||
| Commandes & paiements | |||
| Livraison & suivi | |||
| Bundles produits | |||
| Abonnements recurrents | |||
| Cartes cadeaux | |||
| Marketing | |||
| Codes promo | |||
| Newsletter basique | |||
| SEO intégré | |||
| Blog & articles | |||
| Campagnes email avancées | |||
| Ambassadeurs & affiliation | |||
| CRM & Clients | |||
| Base clients | |||
| Pipeline de ventes | |||
| Leads & deals | |||
| Segmentation avancée | |||
| Automatisations CRM | |||
| Comptabilité | |||
| Journal d'écritures | |||
| Plan comptable | |||
| Rapports financiers | |||
| TVQ/TPS automatique | |||
| Exportation comptable | |||
| Conciliation bancaire | |||
| Communications | |||
| Emails transactionnels | |||
| Notifications push | |||
| Chat en direct | |||
| Téléphonie VoIP | |||
| Tickets support | |||
| Plateforme | |||
| Domaine personnalisé | |||
| Branding personnalisé | |||
| 22 langues | |||
| Permissions employes | |||
| Support bilingue FR/EN | |||
| Support prioritaire | |||
| White-label | |||
| API & Webhooks | |||
Personnalisez votre experience en ajoutant les modules dont vous avez besoin. Activez ou desactivez chaque mois, sans engagement.
Chaque plan inclut la licence proprietaire. Les employes supplementaires sont factures individuellement selon leur niveau d'acces.
| Role | Description | Prix/mois |
|---|---|---|
| ProprietaireInclus | Acces complet, facturation, parametres | Inclus |
| Admin | Gestion complete sauf facturation | 35$/mois |
| Gestionnaire | Gestion produits, commandes, contenu | 25$/mois |
| Employé | Operations quotidiennes | 15$/mois |
| Lecture seule | Consultation rapports et donnees | 5$/mois |
Contrairement aux plateformes qui prennent 2-5% par transaction.
Commerce, CRM, comptabilité, marketing — un seul abonnement.
Accompagnement humain en francais et en anglais, sans frais supplementaires.
Notre équipe repond a toutes vos questions sur les plans, les modules et la facturation.
Réservez une démo pour voir Koraline en action, ou lancez-vous directement.